Türkiye'de Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu İlk 10 Şehir
Türkiye'de yıllar içinde çiftler arasındaki boşanma sayısına bakalım.
Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki boşanma oranlarını inceleyelim.
Şimdi de Türkiye'de boşanma oranlarının en yüksek olduğu ilk 10 şehre bakalım.
| Yıl | Boşanan Çift Sayısı |
|---|---|
| 2001 | 91.994 |
| 2002 | 95.323 |
| 2003 | 92.637 |
| 2004 | 91.022 |
| 2005 | 95.895 |
| 2006 | 93.489 |
| 2007 | 94.219 |
| 2008 | 99.663 |
| 2009 | 114.162 |
| 2010 | 118.568 |
| 2011 | 120.117 |
| 2012 | 123.325 |
| 2013 | 125.305 |
| 2014 | 130.913 |
| 2015 | 131.830 |
| 2016 | 126.164 |
| 2017 | 128.411 |
| 2018 | 143.573 |
| 2019 | 156.587 |
| 2020 | 136.570 |
| 2021 | 175.779 |
| 2022 | 182.437 |
| 2023 | 173.342 |
| 2024 | 187.343 |
| 2025 | 193.793 |
Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki boşanma oranlarını inceleyelim.
| Sıra | Şehir | Boşanan Çift Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 5.769 |
| 2 | Adıyaman | 831 |
| 3 | Afyonkarahisar | 1.592 |
| 4 | Ağrı | 453 |
| 5 | Amasya | 747 |
| 6 | Ankara | 16.025 |
| 7 | Antalya | 8.831 |
| 8 | Artvin | 241 |
| 9 | Aydın | 3.410 |
| 10 | Balıkesir | 3.392 |
| 11 | Bilecik | 493 |
| 12 | Bingöl | 241 |
| 13 | Bitlis | 227 |
| 14 | Bolu | 724 |
| 15 | Burdur | 620 |
| 16 | Bursa | 7.731 |
| 17 | Çanakkale | 1.524 |
| 18 | Çankırı | 341 |
| 19 | Çorum | 1.102 |
| 20 | Denizli | 3.334 |
| 21 | Diyarbakır | 1.938 |
| 22 | Edirne | 994 |
| 23 | Elazığ | 1.039 |
| 24 | Erzincan | 457 |
| 25 | Erzurum | 877 |
| 26 | Eskişehir | 2.672 |
| 27 | Gaziantep | 4.513 |
| 28 | Giresun | 816 |
| 29 | Gümüşhane | 130 |
| 30 | Hakkari | 143 |
| 31 | Hatay | 3.556 |
| 32 | Isparta | 1.109 |
| 33 | Mersin | 5.509 |
| 34 | İstanbul | 35.364 |
| 35 | İzmir | 14.762 |
| 36 | Kars | 348 |
| 37 | Kastamonu | 745 |
| 38 | Kayseri | 3.895 |
| 39 | Kırklareli | 855 |
| 40 | Kırşehir | 571 |
| 41 | Kocaeli | 5.391 |
| 42 | Konya | 5.580 |
| 43 | Kütahya | 1.192 |
| 44 | Malatya | 1.235 |
| 45 | Manisa | 4.057 |
| 46 | Kahramanmaraş | 2.426 |
| 47 | Mardin | 799 |
| 48 | Muğla | 3.410 |
| 49 | Muş | 273 |
| 50 | Nevşehir | 863 |
| 51 | Niğde | 904 |
| 52 | Ordu | 1.601 |
| 53 | Rize | 418 |
| 54 | Sakarya | 2.661 |
| 55 | Samsun | 3.042 |
| 56 | Siirt | 243 |
| 57 | Sinop | 475 |
| 58 | Sivas | 1.145 |
| 59 | Tekirdağ | 3.258 |
| 60 | Tokat | 1.205 |
| 61 | Trabzon | 1.116 |
| 62 | Tunceli | 192 |
| 63 | Şanlıurfa | 2.022 |
| 64 | Uşak | 1.135 |
| 65 | Van | 800 |
| 66 | Yozgat | 769 |
| 67 | Zonguldak | 1.434 |
| 68 | Aksaray | 1.126 |
| 69 | Bayburt | 73 |
| 70 | Karaman | 756 |
| 71 | Kırıkkale | 763 |
| 72 | Batman | 553 |
| 73 | Şırnak | 300 |
| 74 | Bartın | 469 |
| 75 | Ardahan | 111 |
| 76 | Iğdır | 346 |
| 77 | Yalova | 691 |
| 78 | Karabük | 544 |
| 79 | Kilis | 257 |
| 80 | Osmaniye | 1.225 |
| 81 | Düzce | 1.012 |
Şimdi de Türkiye'de boşanma oranlarının en yüksek olduğu ilk 10 şehre bakalım.
1.
İstanbul

35.364 Çift Boşandı
2.
Ankara

16.025 Çift Boşandı
3.
İzmir

14.762 Çift Boşandı
4.
Antalya

8.831 Çift Boşandı
5.
Bursa

7.731 Çift Boşandı
6.
Adana

5.769 Çift Boşandı
7.
Konya

5.580 Çift Boşandı
8.
Mersin

5.509 Çift Boşandı
9.
Kocaeli

5.391 Çift Boşandı
10.
Gaziantep

4.513 Çift Boşandı
Kaynakça
tuik.gov.tr
