Türkiye'de En Çok Otomobil Bulunan İlk 10 Şehir
Türkiye'deki toplam otomobil sayısını yıllara göre sizler için sıraladık, gelin birlikte inceleyelim.
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki otomobil sayılarına bakalım.
Türkiye'de en çok arabanın bulunduğu ilk 10 şehre bir göz atalım.
| Yıl | Toplam Otomobil Sayısı |
|---|---|
| 1994 | 2.861.640 |
| 1995 | 3.058.511 |
| 1996 | 3.274.156 |
| 1997 | 3.570.105 |
| 1998 | 3.838.288 |
| 1999 | 4.072.326 |
| 2000 | 4.422.180 |
| 2001 | 4.534.803 |
| 2002 | 4.600.140 |
| 2003 | 4.700.343 |
| 2004 | 5.400.440 |
| 2005 | 5.772.745 |
| 2006 | 6.140.992 |
| 2007 | 6.472.156 |
| 2008 | 6.796.629 |
| 2009 | 7.093.964 |
| 2010 | 7.544.871 |
| 2011 | 8.113.111 |
| 2012 | 8.648.875 |
| 2013 | 9.283.923 |
| 2014 | 9.857.915 |
| 2015 | 10.589.337 |
| 2016 | 11.317.998 |
| 2017 | 12.035.978 |
| 2018 | 12.398.190 |
| 2019 | 12.503.049 |
| 2020 | 13.099.041 |
| 2021 | 13.706.065 |
| 2022 | 14.269.352 |
| 2023 | 15.221.134 |
| 2024 | 16.232.458 |
| 2025 | 17.373.581 |
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki otomobil sayılarına bakalım.
| Sıra | Şehir | Toplam Otomobil Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 452.772 |
| 2 | Adıyaman | 70.341 |
| 3 | Afyonkarahisar | 117.442 |
| 4 | Ağrı | 11.326 |
| 5 | Amasya | 76.301 |
| 6 | Ankara | 2.168.210 |
| 7 | Antalya | 756.254 |
| 8 | Artvin | 21.480 |
| 9 | Aydın | 239.892 |
| 10 | Balıkesir | 278.341 |
| 11 | Bilecik | 42.984 |
| 12 | Bingöl | 13.732 |
| 13 | Bitlis | 11.811 |
| 14 | Bolu | 72.970 |
| 15 | Burdur | 68.775 |
| 16 | Bursa | 720.750 |
| 17 | Çanakkale | 128.422 |
| 18 | Çankırı | 27.047 |
| 19 | Çorum | 100.751 |
| 20 | Denizli | 260.714 |
| 21 | Diyarbakır | 89.301 |
| 22 | Edirne | 87.041 |
| 23 | Elazığ | 102.449 |
| 24 | Erzincan | 37.184 |
| 25 | Erzurum | 78.330 |
| 26 | Eskişehir | 217.866 |
| 27 | Gaziantep | 323.598 |
| 28 | Giresun | 57.481 |
| 29 | Gümüşhane | 14.410 |
| 30 | Hakkari | 3.336 |
| 31 | Hatay | 281.040 |
| 32 | Isparta | 105.540 |
| 33 | Mersin | 386.240 |
| 34 | İstanbul | 4.059.586 |
| 35 | İzmir | 1.086.293 |
| 36 | Kars | 15.995 |
| 37 | Kastamonu | 77.824 |
| 38 | Kayseri | 314.473 |
| 39 | Kırklareli | 76.604 |
| 40 | Kırşehir | 47.969 |
| 41 | Kocaeli | 357.443 |
| 42 | Konya | 468.309 |
| 43 | Kütahya | 129.000 |
| 44 | Malatya | 132.524 |
| 45 | Manisa | 276.321 |
| 46 | Kahramanmaraş | 194.207 |
| 47 | Mardin | 36.876 |
| 48 | Muğla | 283.911 |
| 49 | Muş | 13.438 |
| 50 | Nevşehir | 72.386 |
| 51 | Niğde | 64.286 |
| 52 | Ordu | 109.801 |
| 53 | Rize | 47.795 |
| 54 | Sakarya | 208.757 |
| 55 | Samsun | 258.422 |
| 56 | Siirt | 9.990 |
| 57 | Sinop | 39.369 |
| 58 | Sivas | 112.579 |
| 59 | Tekirdağ | 191.766 |
| 60 | Tokat | 111.159 |
| 61 | Trabzon | 162.726 |
| 62 | Tunceli | 5.646 |
| 63 | Şanlıurfa | 116.701 |
| 64 | Uşak | 85.288 |
| 65 | Van | 37.570 |
| 66 | Yozgat | 58.829 |
| 67 | Zonguldak | 115.753 |
| 68 | Aksaray | 87.831 |
| 69 | Bayburt | 8.968 |
| 70 | Karaman | 46.095 |
| 71 | Kırıkkale | 47.311 |
| 72 | Batman | 24.288 |
| 73 | Şırnak | 9.153 |
| 74 | Bartın | 35.376 |
| 75 | Ardahan | 5.017 |
| 76 | Iğdır | 8.278 |
| 77 | Yalova | 49.181 |
| 78 | Karabük | 48.243 |
| 79 | Kilis | 13.991 |
| 80 | Osmaniye | 111.993 |
| 81 | Düzce | 74.129 |
Türkiye'de en çok arabanın bulunduğu ilk 10 şehre bir göz atalım.
1.
İstanbul

4.059.586 Tane Otomobil Bulunmaktadır
2.
Ankara

2.168.210 Tane Otomobil Bulunmaktadır
3.
İzmir

1.086.293 Tane Otomobil Bulunmaktadır
4.
Antalya

756.254 Tane Otomobil Bulunmaktadır
5.
Bursa

720.750 Tane Otomobil Bulunmaktadır
6.
Konya

468.309 Tane Otomobil Bulunmaktadır
7.
Adana

452.772 Tane Otomobil Bulunmaktadır
8.
Mersin

386.240 Tane Otomobil Bulunmaktadır
9.
Kocaeli

357.443 Tane Otomobil Bulunmaktadır
10.
Gaziantep

323.598 Tane Otomobil Bulunmaktadır
Kaynakça
tuik.gov.tr
