Türkiye'de Evlenme Sayısı En Yüksek Olan İlk 10 Şehir
Evlenme sayıları, ülkelerin demografik yapısını gösteren en önemli unsurlardandır. Tarih boyunca evlilikler, toplumsal düzenin temel taşlarını oluşturmuştur. Ancak son zamanlarda evlilik sayıları düşüş eğilimi göstermektedir. Eğitim seviyesinin artması, insanların evlilik yerine kariyer yapmayı istemesine neden oluyor ve evlilikler erteleniyor. Ekonomik belirsizliğin yarattığı ortam nedeniyle evlilikler erteleniyor, evlilik yaşı yirmilerden otuzlara çıkıyor. Türkiye’ye baktığımızda nüfusu artmasına rağmen her geçen sene evlilik sayısı azalmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi de Türkiye’de yıllara göre evlilik sayılarını inceleyelim.
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki evlenme sayılarına bakalım.
Şimdi de Türkiye’de evlenme sayısı en yüksek ilk 10 şehre bakalım.
| Yıl | Toplam Evlenen Çift Sayısı |
|---|---|
| 2001 | 544.322 |
| 2002 | 510.155 |
| 2003 | 565.468 |
| 2004 | 615.357 |
| 2005 | 641.241 |
| 2006 | 636.121 |
| 2007 | 638.311 |
| 2008 | 641.973 |
| 2009 | 591.742 |
| 2010 | 582.715 |
| 2011 | 592.775 |
| 2012 | 603.751 |
| 2013 | 600.138 |
| 2014 | 599.704 |
| 2015 | 602.982 |
| 2016 | 594.493 |
| 2016 | 569.459 |
| 2017 | 569.459 |
| 2018 | 554.389 |
| 2019 | 542.314 |
| 2020 | 488.335 |
| 2021 | 563.140 |
| 2022 | 575.891 |
| 2023 | 567.011 |
| 2024 | 568.395 |
| 2025 | 552.237 |
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki evlenme sayılarına bakalım.
| Sıra | Şehir | Toplam Evlenen Çift Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 15.039 |
| 2 | Adıyaman | 4.571 |
| 3 | Afyonkarahisar | 5.117 |
| 4 | Ağrı | 3.173 |
| 5 | Amasya | 2.013 |
| 6 | Ankara | 36.210 |
| 7 | Antalya | 18.728 |
| 8 | Artvin | 845 |
| 9 | Aydın | 7.321 |
| 10 | Balıkesir | 8.111 |
| 11 | Bilecik | 1.326 |
| 12 | Bingöl | 1.682 |
| 13 | Bitlis | 2.198 |
| 14 | Bolu | 1.898 |
| 15 | Burdur | 1.575 |
| 16 | Bursa | 20.519 |
| 17 | Çanakkale | 3.424 |
| 18 | Çankırı | 990 |
| 19 | Çorum | 3.238 |
| 20 | Denizli | 6.958 |
| 21 | Diyarbakır | 12.537 |
| 22 | Edirne | 2.297 |
| 23 | Elazığ | 3.769 |
| 24 | Erzincan | 1.384 |
| 25 | Erzurum | 4.320 |
| 26 | Eskişehir | 5.768 |
| 27 | Gaziantep | 17.131 |
| 28 | Giresun | 2.433 |
| 29 | Gümüşhane | 645 |
| 30 | Hakkari | 1.683 |
| 31 | Hatay | 11.423 |
| 32 | Isparta | 2.662 |
| 33 | Mersin | 12.911 |
| 34 | İstanbul | 99.032 |
| 35 | İzmir | 27.951 |
| 36 | Kars | 1.541 |
| 37 | Kastamonu | 2.085 |
| 38 | Kayseri | 9.763 |
| 39 | Kırklareli | 2.208 |
| 40 | Kırşehir | 1.671 |
| 41 | Kocaeli | 13.953 |
| 42 | Konya | 16.540 |
| 43 | Kütahya | 3.412 |
| 44 | Malatya | 4.795 |
| 45 | Manisa | 9.522 |
| 46 | Kahramanmaraş | 8.353 |
| 47 | Mardin | 6.034 |
| 48 | Muğla | 6.845 |
| 49 | Muş | 2.324 |
| 50 | Nevşehir | 2.043 |
| 51 | Niğde | 2.494 |
| 52 | Ordu | 4.446 |
| 53 | Rize | 1.766 |
| 54 | Sakarya | 7.451 |
| 55 | Samsun | 8.588 |
| 56 | Siirt | 1.902 |
| 57 | Sinop | 1.231 |
| 58 | Sivas | 3.898 |
| 59 | Tekirdağ | 7.237 |
| 60 | Tokat | 3.596 |
| 61 | Trabzon | 4.674 |
| 62 | Tunceli | 359 |
| 63 | Şanlıurfa | 16.884 |
| 64 | Uşak | 2.443 |
| 65 | Van | 7.212 |
| 66 | Yozgat | 2.724 |
| 67 | Zonguldak | 3.493 |
| 68 | Aksaray | 3.158 |
| 69 | Bayburt | 467 |
| 70 | Karaman | 1.725 |
| 71 | Kırıkkale | 1.913 |
| 72 | Batman | 4.517 |
| 73 | Şırnak | 3.626 |
| 74 | Bartın | 1.351 |
| 75 | Ardahan | 424 |
| 76 | Iğdır | 1.094 |
| 77 | Yalova | 1.968 |
| 78 | Karabük | 1.446 |
| 79 | Kilis | 1.102 |
| 80 | Osmaniye | 4.318 |
| 81 | Düzce | 2.759 |
Şimdi de Türkiye’de evlenme sayısı en yüksek ilk 10 şehre bakalım.
1.
İstanbul

Yaklaşık 99.032 Çift Evlendi
2.
Ankara

Yaklaşık 36.210 Çift Evlendi
3.
İzmir

Yaklaşık 27.951 Çift Evlendi
4.
Bursa

Yaklaşık 20.519 Çift Evlendi
5.
Antalya

Yaklaşık 18.728 Çift Evlendi
6.
Gaziantep

Yaklaşık 17.131 Çift Evlendi
7.
Şanlıurfa

Yaklaşık 16.884 Çift Evlendi
8.
Konya

Yaklaşık 16.540 Çift Evlendi
9.
Adana

Yaklaşık 15.039 Çift Evlendi
10.
Kocaeli

Yaklaşık 13.953 Çift Evlendi
Kaynakça
tuik.gov.tr
