Türkiye'de Hanehalkı Sayısı En Yüksek Olan İlk 10 Şehir
Aynı konutta yaşayan, günlük yaşam ihtiyaçlarını, gelirlerini ve giderlerini ortaklaşa veya birlikte karşılayan kişilerin oluşturduğu topluluğa hanehalkı denir. Tek başına yaşayan kişi de hanehalkı olarak kabul edilir. Şimdi de Türkiye’nin yıllara göre toplam hanehalkı sayılarına bakalım.
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki toplam hanehalkı sayılarına bakalım.
Şimdi de Türkiye’de hanehalkı sayısı en yüksek olan ilk 10 şehri inceleyelim.
| YIl | Toplam Hanehalkı Sayısı |
|---|---|
| 2012 | 19.842.850 |
| 2013 | 20.489.721 |
| 2014 | 21.091.075 |
| 2015 | 21.662.260 |
| 2016 | 22.206.776 |
| 2017 | 22.676.186 |
| 2018 | 23.221.218 |
| 2019 | 24.001.940 |
| 2020 | 24.604.086 |
| 2021 | 25.329.833 |
| 2022 | 26.075.365 |
| 2023 | 26.309.332 |
| 2024 | 26.599.261 |
| 2025 | 26.977.795 |
Şimdi de 2025 yılında Türkiye'nin 81 ilinin tamamındaki toplam hanehalkı sayılarına bakalım.
| Sıra | Şehir | Toplam Hanehalkı Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 683.637 |
| 2 | Adıyaman | 168.721 |
| 3 | Afyonkarahisar | 231.049 |
| 4 | Ağrı | 111.883 |
| 5 | Amasya | 116.181 |
| 6 | Ankara | 1.987.216 |
| 7 | Antalya | 918.985 |
| 8 | Artvin | 60.551 |
| 9 | Aydın | 417.606 |
| 10 | Balıkesir | 479.651 |
| 11 | Bilecik | 77.360 |
| 12 | Bingöl | 83.087 |
| 13 | Bitlis | 88.274 |
| 14 | Bolu | 109.879 |
| 15 | Burdur | 96.766 |
| 16 | Bursa | 1.041.514 |
| 17 | Çanakkale | 217.050 |
| 18 | Çankırı | 70.660 |
| 19 | Çorum | 185.097 |
| 20 | Denizli | 369.008 |
| 21 | Diyarbakır | 441.728 |
| 22 | Edirne | 151.821 |
| 23 | Elazığ | 193.468 |
| 24 | Erzincan | 80.634 |
| 25 | Erzurum | 208.606 |
| 26 | Eskişehir | 348.092 |
| 27 | Gaziantep | 589.614 |
| 28 | Giresun | 175.678 |
| 29 | Gümüşhane | 47.872 |
| 30 | Hakkari | 60.868 |
| 31 | Hatay | 464.572 |
| 32 | Isparta | 155.534 |
| 33 | Mersin | 619.651 |
| 34 | İstanbul | 4.917.759 |
| 35 | İzmir | 1.585.873 |
| 36 | Kars | 73.026 |
| 37 | Kastamonu | 138.302 |
| 38 | Kayseri | 456.415 |
| 39 | Kırklareli | 136.789 |
| 40 | Kırşehir | 80.749 |
| 41 | Kocaeli | 666.725 |
| 42 | Konya | 712.862 |
| 43 | Kütahya | 199.423 |
| 44 | Malatya | 236.048 |
| 45 | Manisa | 494.634 |
| 46 | Kahramanmaraş | 333.855 |
| 47 | Mardin | 205.695 |
| 48 | Muğla | 391.532 |
| 49 | Muş | 92.139 |
| 50 | Nevşehir | 103.769 |
| 51 | Niğde | 119.423 |
| 52 | Ordu | 280.629 |
| 53 | Rize | 118.889 |
| 54 | Sakarya | 344.455 |
| 55 | Samsun | 458.108 |
| 56 | Siirt | 74.691 |
| 57 | Sinop | 84.054 |
| 58 | Sivas | 200.550 |
| 59 | Tekirdağ | 392.280 |
| 60 | Tokat | 202.266 |
| 61 | Trabzon | 281.008 |
| 62 | Trabzon | 31.055 |
| 63 | Şanlıurfa | 480.594 |
| 64 | Uşak | 130.797 |
| 65 | Van | 259.251 |
| 66 | Yozgat | 138.742 |
| 67 | Zonguldak | 208.888 |
| 68 | Aksaray | 133.457 |
| 69 | Bayburt | 25.343 |
| 70 | Karaman | 86.385 |
| 71 | Kırıkkale | 96.122 |
| 72 | Batman | 145.910 |
| 73 | Şırnak | 113.270 |
| 74 | Bartın | 72.093 |
| 75 | Ardahan | 28.783 |
| 76 | Iğdır | 51.761 |
| 77 | Yalova | 104.124 |
| 78 | Karabük | 89.780 |
| 79 | Kilis | 44.925 |
| 80 | Osmaniye | 170.132 |
| 81 | Düzce | 132.122 |
Şimdi de Türkiye’de hanehalkı sayısı en yüksek olan ilk 10 şehri inceleyelim.
1.
İstanbul

Yaklaşık 4.917.759 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
2.
Ankara

Yaklaşık 1.987.216 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
3.
İzmir

Yaklaşık 1.585.873 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
4.
Bursa

Yaklaşık 1.041.514 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
5.
Antalya

Yaklaşık 918.985 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
6.
Konya

Yaklaşık 712.862 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
7.
Adana

Yaklaşık 683.637 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
8.
Kocaeli

Yaklaşık 666.725 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
9.
Mersin

Yaklaşık 619.651 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
10.
Gaziantep

Yaklaşık 589.614 Tane Hanehalkı Bulunmaktadır
Kaynakça
tuik.gov.tr
