Türkiye'nin En Kalabalık İlk 10 Şehri
Dünya, yaklaşık 8,1 milyar insana ev sahipliği yapmaktadır. Hindistan, 1.463.9 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesidir. Hindistan dünya toplam nüfusunun %17,78’ini oluşturmaktadır. Çin, 1.416.1 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. Çin, dünya toplam nüfusunun %17,20’sini oluşturmaktadır. Şimdi gelin Türkiye’nin yıllara göre toplam nüfusuna beraber bakalım.
Şimdi de Türkiye'nin 81 ilinin 2025 yılındaki nüfuslarına bakalım.
Türkiye’nin yıllara göre toplam nüfusunu hem beraber inceledik, gelin şimdide Türkiye’nin en kalabalık ilk 10 şehrine bakalım.
| Yıl | Toplam Nüfus |
|---|---|
| 2007 | 70.586.256 |
| 2008 | 71.517.100 |
| 2009 | 72.561.312 |
| 2010 | 73.722.988 |
| 2011 | 74.724.269 |
| 2012 | 75.627.384 |
| 2013 | 76.667.864 |
| 2014 | 77.695.904 |
| 2015 | 78.741.053 |
| 2016 | 79.814.871 |
| 2017 | 80.810.525 |
| 2018 | 82.003.882 |
| 2019 | 83.154.997 |
| 2020 | 83.614.362 |
| 2021 | 84.680.273 |
| 2022 | 85.279.553 |
| 2023 | 85.372.377 |
| 2024 | 85.664.944 |
| 2025 | 86.092.168 |
Şimdi de Türkiye'nin 81 ilinin 2025 yılındaki nüfuslarına bakalım.
| Sıra | Şehir | Toplam Nüfus |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 2.283.609 |
| 2 | Adıyaman | 617.821 |
| 3 | Afyonkarahisar | 751.808 |
| 4 | Ağrı | 491.489 |
| 5 | Amasya | 342.242 |
| 6 | Ankara | 5.910.320 |
| 7 | Antalya | 2.777.677 |
| 8 | Artvin | 167.531 |
| 9 | Aydın | 1.172.107 |
| 10 | Balıkesir | 1.284.517 |
| 11 | Bilecik | 228.995 |
| 12 | Bingöl | 282.299 |
| 13 | Bitlis | 360.423 |
| 14 | Bolu | 327.173 |
| 15 | Burdur | 277.226 |
| 16 | Bursa | 3.263.011 |
| 17 | Çanakkale | 573.976 |
| 18 | Çankırı | 200.549 |
| 19 | Çorum | 519.590 |
| 20 | Denizli | 1.060.975 |
| 21 | Diyarbakır | 1.852.356 |
| 22 | Edirne | 422.438 |
| 23 | Elazığ | 605.678 |
| 25 | Erzurum | 736.877 |
| 26 | Eskişehir | 927.956 |
| 27 | Gaziantep | 2.222.415 |
| 28 | Giresun | 455.074 |
| 29 | Gümüşhane | 138.807 |
| 30 | Hakkari | 279.681 |
| 31 | Hatay | 1.577.531 |
| 32 | Isparta | 445.303 |
| 33 | Mersin | 1.956.428 |
| 34 | İstanbul | 15.754.053 |
| 35 | İzmir | 4.504.185 |
| 36 | Kars | 268.991 |
| 37 | Kastamonu | 379.934 |
| 38 | Kayseri | 1.458.991 |
| 39 | Kırklareli | 379.595 |
| 40 | Kırşehir | 242.777 |
| 41 | Kocaeli | 2.161.171 |
| 42 | Konya | 2.343.409 |
| 43 | Kütahya | 570.478 |
| 44 | Malatya | 755.854 |
| 45 | Manisa | 1.477.756 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.146.278 |
| 47 | Mardin | 903.576 |
| 48 | Muğla | 1.099.547 |
| 49 | Muş | 389.127 |
| 50 | Nevşehir | 320.150 |
| 51 | Niğde | 374.492 |
| 52 | Ordu | 768.087 |
| 53 | Rize | 346.947 |
| 54 | Sakarya | 1.123.693 |
| 55 | Samsun | 1.392.403 |
| 56 | Siirt | 332.369 |
| 57 | Sinop | 225.848 |
| 58 | Sivas | 631.401 |
| 59 | Tekirdağ | 1.208.441 |
| 60 | Tokat | 614.141 |
| 61 | Trabzon | 823.323 |
| 62 | Tunceli | 85.083 |
| 63 | Şanlıurfa | 2.265.800 |
| 64 | Uşak | 374.405 |
| 65 | Van | 1.112.013 |
| 66 | Yozgat | 413.208 |
| 67 | Zonguldak | 585.203 |
| 68 | Aksaray | 441.136 |
| 69 | Bayburt | 82.836 |
| 70 | Karaman | 262.355 |
| 71 | Kırıkkale | 282.830 |
| 72 | Batman | 662.626 |
| 73 | Şırnak | 573.666 |
| 74 | Bartın | 206.663 |
| 75 | Ardahan | 90.392 |
| 76 | Iğdır | 205.071 |
| 77 | Yalova | 311.635 |
| 78 | Karabük | 249.614 |
| 79 | Kilis | 157.363 |
| 80 | Osmaniye | 564.123 |
| 81 | Düzce | 415.622 |
Türkiye’nin yıllara göre toplam nüfusunu hem beraber inceledik, gelin şimdide Türkiye’nin en kalabalık ilk 10 şehrine bakalım.
1.
İstanbul

Toplam Nüfusu 15.754.053
2.
Ankara

Toplam Nüfusu 5.910.320
3.
İzmir

Toplam Nüfusu 4.504.185
4.
Bursa

Toplam Nüfusu 3.263.011
5.
Antalya

Toplam Nüfusu 2.777.677
6.
Konya

Toplam Nüfusu 2.343.409
7.
Adana

Toplam Nüfusu 2.283.609
8.
Şanlıurfa

Toplam Nüfusu 2.265.800
9.
Gaziantep

Toplam Nüfusu 2.222.415
10.
Kocaeli

Toplam Nüfusu 2.161.171
Kaynakça
tuik.gov.tr
