Yüzölçümlerine Göre Avrupa Kıtasının En Büyük ilk 10 Ülkesi
Avrupa kıtasında yer alan en büyük ülke 3.972.400 km² yaklaşık yüzölçümü ile Rusya’dır. Rusya yüzölçümüne göre hem Avrupa’nın hem de dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya’nın 3.972.400 km² alanı Avrupa’da yer alırken 13.125.842 km² alanı Asya’da yer almaktadır. Avrupa kıtasında yer alan en büyük ilk 10 ülkeyi sizler için listeledik.
1.
Rusya

| Başkent | Moskova |
| Nüfus | 143.9 milyon |
| Resmi Dili | Rusça |
| Para Birimi | Rus Rublesi (RUB) |
2.
Ukrayna

| Başkent | Kiev |
| Nüfus | 38.98 milyon |
| Resmi Dili | Ukraynaca |
| Para Birimi | Ukrayna Grivnası (UAH) |
3.
Fransa

| Başkent | Paris |
| Nüfus | 68.6 milyon |
| Resmi Dili | Fransızca |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
4.
İspanya

| Başkent | Madrid |
| Nüfus | 49.08 milyon |
| Resmi Dili | İspanyolca |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
5.
İsveç

| Başkent | Stockholm |
| Nüfus | 10.66 milyon |
| Resmi Dili | İsveççe |
| Para Birimi | İsveç Kronu (SEK) |
6.
Norveç

| Başkent | Oslo |
| Nüfus | 5,62 milyon |
| Resmi Dili | Norveççe |
| Para Birimi | Norveç Kronu (NOK) |
7.
Almanya

| Başkent | Berlin |
| Nüfus | 84.08 milyon |
| Resmi Dili | Almanca |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
8.
Finlandiya

| Başkent | Helsinki |
| Nüfus | 5.62 milyon |
| Resmi Dili | Fince ve İsveççe |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
9.
Polonya

| Başkent | Varşova |
| Nüfus | 38.14 milyon |
| Resmi Dili | Lehçe |
| Para Birimi | Polonya Zlotisi (PLN) |
10.
İtalya

| Başkent | Roma |
| Nüfus | 59,15 milyon |
| Resmi Dili | İtalyanca |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
