Yüzölçümüne Göre Türkiye'nin En Büyük İlk 10 Şehri
Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan jeopolitik açıdan çok stratejik bir ülkedir. Türkiye’nin yüzölçümü yaklaşık 780.043 km²’dir. Türkiye üç taraftan denizlerle çevrilidir: Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz. Türkiye’de bulunan Marmara denizi ve İstanbul boğazı, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılır: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri. Türkiye'nin komşu ülkeleri şunlardır: Azerbaycan (Nahçıvan), Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan. Türkiye, cumhuriyet yönetim biçimine sahip üniter bir devlettir. Türkiye'nin resmi dili Türkçe, başkenti ise Ankara'dır. Para birimi Türk Lirasıdır. Türkiye’nin toplam nüfusu yaklaşık 85 milyondur. İstanbul yaklaşık on altı milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Konya, yaklaşık 40.835 km² yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük şehridir. Ağrı Dağı yaklaşık 5137 metre ile en yüksek dağıdır. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, en büyük gölü ise Van Gölü'dür. Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklim koşulları yaşanmaktadır. Dünya’nın en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Çatalhöyük, Türkiye’nin Konya şehrinde bulunmaktadır. Türkiye, tarihi mekânları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağıdır. Türkiye'de binlerce yemek çeşidi bulunmakta olup, her bölgede yüzlerce yöresel tarif mevcuttur. Türkiye NATO üyesidir ve dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptir. Türkiye'yi artık iyice tanıdığımıza göre, sırasıyla Türkiye'nin şehirlerinin yüzölçümlerine bakalım.
Şimdi de Türkiye’nin yüzölçümünü bakımından en büyük ilk 10 şehrine bakalım.
| Sıra | Şehir | Yüzölçümü |
|---|---|---|
| 1 | KONYA | 40838 km² |
| 2 | SİVAS | 28164 km² |
| 3 | ANKARA | 25632 km² |
| 4 | ERZURUM | 25006 km² |
| 5 | VAN | 20921 km² |
| 6 | ANTALYA | 20177 km² |
| 7 | ŞANLIURFA | 19242 km² |
| 8 | KAYSERİ | 16970 km² |
| 9 | MERSİN | 16010 km² |
| 10 | DİYARBAKIR | 15101 km² |
| 11 | BALIKESİR | 14583 km² |
| 12 | BALIKESİR | 14520 km² |
| 13 | AFYONKARAHİSAR | 14016 km² |
| 14 | ESKİŞEHİR | 13960 km² |
| 15 | ADANA | 13844 km² |
| 16 | YOZGAT | 13690 km² |
| 17 | MANİSA | 13339 km² |
| 18 | KASTAMONU | 13064 km² |
| 19 | MUĞLA | 12654 km² |
| 20 | ÇORUM | 12428 km² |
| 21 | MALATYA | 12259 km² |
| 22 | DENİZLİ | 12134 km² |
| 23 | İZMİR | 11891 km² |
| 24 | ERZİNCAN | 11815 km² |
| 25 | KÜTAHYA | 11634 km² |
| 26 | AĞRI | 11099 km² |
| 27 | BURSA | 10813 km² |
| 28 | KARS | 10193 km² |
| 29 | TOKAT | 10042 km² |
| 30 | ÇANAKKALE | 9817 km² |
| 31 | SAMSUN | 9725 km² |
| 32 | ELAZIĞ | 9383 km² |
| 33 | ISPARTA | 8946 km² |
| 34 | MARDİN | 8780 km² |
| 35 | MUŞ | 8718 km² |
| 36 | KARAMAN | 8678 km² |
| 37 | BOLU | 8313 km² |
| 38 | BİTLİS | 8294 km² |
| 39 | AYDIN | 8116 km² |
| 40 | BİNGÖL | 8003 km² |
| 41 | AKSARAY | 7659 km² |
| 42 | TUNCELİ | 7582 km² |
| 43 | ÇANKIRI | 7542 km² |
| 44 | ARTVİN | 7393 km² |
| 45 | ADIYAMAN | 7337 km² |
| 46 | NİĞDE | 7234 km² |
| 47 | BURDUR | 7175 km² |
| 48 | HAKKÂRİ | 7095 km² |
| 49 | ŞIRNAK | 7078 km² |
| 50 | GİRESUN | 6972 km² |
| 51 | GAZİANTEP | 6803 km² |
| 52 | GÜMÜŞHANE | 6668 km² |
| 53 | KIRŞEHİR | 6584 km² |
| 54 | KIRKLARELİ | 6459 km² |
| 55 | TEKİRDAĞ | 6190 km² |
| 56 | EDİRNE | 6145 km² |
| 57 | ORDU | 5914 km² |
| 58 | SİİRT | 5717 km² |
| 59 | SİNOP | 5717 km² |
| 60 | AMASYA | 5628 km² |
| 61 | UŞAK | 5555 km² |
| 62 | HATAY | 5524 km² |
| 63 | NEVŞEHİR | 5485 km² |
| 64 | İSTANBUL | 5461 km² |
| 65 | ARDAHAN | 4934 km² |
| 66 | SAKARYA | 4824 km² |
| 67 | KIRIKKALE | 4791 km² |
| 68 | TRABZON | 4628 km² |
| 69 | BATMAN | 4477 km² |
| 70 | BİLECİK | 4179 km² |
| 71 | KARABÜK | 4142 km² |
| 72 | RİZE | 3835 km² |
| 73 | BAYBURT | 3746 km² |
| 74 | IĞDIR | 3664 km² |
| 75 | KOCAELİ | 3397 km² |
| 76 | ZONGULDAK | 3342 km² |
| 77 | OSMANİYE | 3320 km² |
| 78 | DÜZCE | 2492 km² |
| 79 | BARTIN | 2330 km² |
| 80 | KİLİS | 1412 km² |
| 81 | YALOVA | 798 km² |
Şimdi de Türkiye’nin yüzölçümünü bakımından en büyük ilk 10 şehrine bakalım.
1.
Konya

Yüzölçümü 40.835 km²
2.
Sivas

Yüzölçümü 28.164 km²
3.
Ankara

Yüzölçümü 25.632 km²
4.
Erzurum

Yüzölçümü 25.006 km²
5.
Van

Yüzölçümü 20.921 km²
6.
Antalya

Yüzölçümü 20.177 km²
7.
Şanlıurfa

Yüzölçümü 19.242 km²
8.
Kayseri

Yüzölçümü 16.970 km²
9.
Mersin

Yüzölçümü 16.010 km²
10.
Diyarbakır

Yüzölçümü 15.101 km²
Kaynakça
harita.gov.tr
